■
トレヴィーゾ0−1ラツィオ(第22節)
・得点者()内は今季通算得点
トレヴィーゾ=なし
ラツィオ=87分ロッキ(8)
・警告■
トレヴィーゾ=ボッリエッロ
ラツィオ=ステンダルド、ダボ
・退場■
トレヴィーゾ=なし
ラツィオ=なし
トレヴィーゾ | yahoo | ローマ誌 |
---|---|---|
ザンコペ | 6.0 | 5.0 |
ヴァルデズ ↓58分 | 5.5 | 5.5 |
ヴァスチャーク ↑58分 | 5.5 | 5.5 |
ヴィアリ | 6.5 | 6.0 |
コッタファーヴァ | 6.0 | 5.0 |
マッジョ | 5.5 | 5.5 |
パッラヴィチーニ | 6.5 | 6.5 |
ギグー | 6.0 | 6.5 |
ピンガ | 6.0 | 6.0 |
デッラフィオレ | 6.0 | 5.0 |
ボッリエッロ | 7.0 | 6.0 |
レジナウド | 5.5 | 5.5 |
カヴァジン監督 | 6.5 | 5.0 |
(ハンダノヴィッチ-アンデルソン-バセッジオ-ジュリアット-アックアフレスカ-デ・マルティーノ)
ラツィオ | yahoo | ローマ誌 |
---|---|---|
32バッロッタ | 7.0 | 7.0 |
22オッド | 6.0 | 6.0 |
2ステンダルド | 5.5 | 6.0 |
25クリバリ | 6.0 | 6.0 |
8ザウリ | 5.5 | 5.5 |
31ケラー ↓61分 | 5.0 | 5.5 |
17ターレ ↑61分 | 5.5 | 5.5 |
26ムディンガイ | 5.5 | 5.5 |
6ダボ | 5.5 | 5.0 |
11マウリ | 6.5 | 6.0 |
18ロッキ ↓89分 | 6.5 | 6.5 |
16ジャッロンバルド ↑89分 | sv | sv |
19パンデフ ↓74分 | 5.0 | 5.0 |
7ベッレーリ ↑74分 | sv | sv |
監督ロッシ | 5.5 | 6.0 |
(サンタレッリ-デ・シルヴェストリ-ザッカルディ-トッローニ)
順位 | 勝ち点 | 勝利 | 引き分け | 負け | 次節対戦 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | ローマ | 39 | 11 | 6 | 5 | パルマ(A) |
6 | リヴォルノ | 37 | 10 | 7 | 5 | メッシーナ(H) |
7 | キエーヴォ | 34 | 9 | 7 | 6 | インテル(A) |
8 | ラツィオ | 33 | 8 | 9 | 5 | ミラン(H) |
9 | サンプドリア | 32 | 9 | 5 | 8 | トレヴィーゾ(H) |
10 | パレルモ | 26 | 6 | 8 | 8 | レッジーナ(A) |
ウディネーゼ | 26 | 7 | 5 | 10 | ユヴェントス(A) |