ミラン2−0ラツィオ
・得点者
ミラン=12分シェフチェンコ、14分カカー


・警告()内は累積枚数
ラツィオ=シヴィーリャ(1)


ミラン              Yahoo  ローマ誌  ガゼッタ
 1ヂーダ             6.5     6.5    6.5  
 2カフー             6.0     6.0    6.0  
13ネスタ   ↓85分      6.0     6.0    6.0  
 5コスタクルタ↑85分      sv      sv    sv 
31スタム             6.5     6.0    6.0  
 4カラーゼ            6.0     6.0    6.0  
23アンブロジーニ         7.5     6.5    6.5  
20セードルフ ↓75分      7.0     6.5    6.5  
 8ガットゥーゾ↑75分      sv      sv    sv 
21ピルロ             6.5     6.0    6.0  
22カカー             7.5     6.5    7・0 
 7シェフチェンコ         7.5     7.0    7.0  
32ヴィエリ  ↓81分      6.0     5.5    5.0  
27セルジーニョ↑81分        sv      sv    sv    
監督アンチェロッティ      6.5      −     −  
ラツィオ          Yahoo  ローマ誌  ガゼッタ LAZIOCALCIO
33セレーニ           6.5     6.0    5.5     6.0  
22オッド            6.5     6.0    6.0     7.0   
13シヴィーリャ         5.0     6.0    5.5     5.0   
 2ステンダルド         5.0     5.0    4.5     5.0   
 8ザウリ            6.0     6.0    5.5     6.5   
85ベーラミ    ↓46分   5.5     5.5    5.0     5.5   
69マンフレディーニ↑46分   6.0     5.0    5.0     4.5   
 6ダボ             6.0     5.5    5.0     6.0   
20リヴェラーニ  ↓64分   5.5     5.0    5.0     5.0   
 3バローニオ   ↑64分   sv      sv    sv      sv   
16ジャッロンバルド↓46分   5.0     5.0    5.0     4.5   
19パンデフ    ↑46分   5.5     5.0    5.0     5.0 
18ロッキ            5.5     5.5    5.0     6.0   
 9ディカーニオ         6.5     7.0    6.0     7.0   
監督ロッシ            4.5     5.5     −    −

(バッロッタ-ベッレーリ-クリバリ-S・インザーギ


<寸評>
MFジャッロンバルド…どこにいたのかわからない。カフー相手という難しい状況ではあったが散々なデビュー戦となった。(ローマ誌)